Capability | Description |
---|---|
Access Management | Create, update, and manage users and their access permissions |
Security Automation | Automate camera alerts, access events, and security workflows |
User Provisioning | Streamline employee onboarding with automatic Verkada account creation |
Event Monitoring | Access real-time security events and alerts for incident response |
https://api.verkada.com
https://api.eu.verkada.com
https://api.au.verkada.com
http://api.verkadagov.com
Field | Description |
---|---|
Integration Name | A friendly name for this integration (e.g., “Verkada Security Platform”) |
API Key | The API key generated from Verkada Command |
API Domain | Your Verkada API domain / Service region |
Organization ID | Your Verkada organization ID (found in Command settings) |
https://api.verkada.com
https://api.eu.verkada.com
https://api.au.verkada.com
http://api.verkadagov.com